ISO9001:2008和ISO 9001:2015作為比較對象,通過條款的比對,幫助你了解其中的變化,希望能給你帶來幫助。
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1 范圍 | 1 范圍 |
1.1 總則 | |
4 組織環境 | 4 質量管理體系 |
4.1 理解組織及其環境 | 4 質量管理體系 |
5.6 管理評審 | |
4.2 理解相關方的需求和期望 | 4 質量管理體系 |
5.6 管理評審 | |
4.3 確定質量管理體系的范圍 | 1.2 應用 |
4.2.2 質量手冊 | |
4.4 質量管理體系及其過程 | 4 質量管理體系 |
4.1 總要求 | |
5 領導作用 | 5 管理職責 |
5.1 領導作用和承諾 | 5.1 管理承諾 |
5.1.1 總則 | 5.1 管理承諾 |
5.1.2 以顧客為關注焦點 | 5.2 以顧客為關注焦點 |
5.2 方針 | 5.3 質量方針 |
5.2.1 制定質量方針 | 5.3 質量方針 |
5.2.2 溝通質量方針 | 5.3 質量方針 |
5.3 組織內的角色、職責和權限 | 5.5.1 職責和權限 |
5.5.2 管理者代表 | |
5.4.2 質量管理體系策劃 | |
6 策劃 | 5.4.2 質量管理體系策劃 |
6.1 應對風險和機遇的措施 | 5.4.2 質量管理體系策劃 |
8.5.3 預防措施 | |
6.2 質量目標及其實現的策劃 | 5.4.1 質量目標 |
6.3 變更的策劃 | 5.4.2 質量管理體系策劃 |
7 支持 | 6 資源管理 |
7.1 資源 | 6 資源管理 |
7.1.1 總則 | 6.1 資源提供 |
7.1.2 人員 | 6.1 資源提供 |
7.1.3 基礎設施 | 6.3 基礎設施 |
7.1.4 運作過程的環境 | 6.4 工作環境 |
7.1.5 監視和測量資源 | 7.6 監視和測量設備的控制 |
7.1.5.1 總則 | 7.6 監視和測量設備的控制 |
7.1.5.2 測量溯源 | 7.6 監視和測量設備的控制 |
7.1.6 組織知識 | 無相對應的條款 |
7.2 能力 | 6.2.1 總則 |
6.2.2 能力、培訓和意識 | |
7.3 意識 | 6.2.2 能力、培訓和意識 |
7.4 溝通 | 5.5.3 內部溝通 |
7.5 成文信息 | 4.2 文件要求 |
7.5.1 總則 | 4.2.1 總則 |
7.5.2 創建和更新 | 4.2.3 文件控制 |
4.2.4 記錄控制 | |
7.5.3 成文信息的控制 | 4.2.3 文件控制 |
4.2.4 記錄控制 | |
8 運作 | 7 產品實現 |
8.1 運作策劃和控制 | 7.1 產品實現的策劃 |
8.2 產品和服務的要求 | 7.2 與顧客有關的過程 |
8.2.1 顧客溝通 | 7.2.3 顧客溝通 |
8.2.2 產品和服務要求的確定 | 7.2.1 與產品有關的要求的確定 |
8.2.3 產品和服務要求的評審 | 7.2.2 與產品有關的要求的評審 |
8.2.4 產品和服務要求的更改 | 7.2.2 與產品有關的要求的評審 |
8.3 產品和服務的設計和開發 | 7.3 設計和開發 |
8.3.1 總則 | 7.3.1 設計和開發策劃 |
8.3.2 設計和開發策劃 | 7.3.1 設計和開發策劃 |
8.3.3 設計和開發輸入 | 7.3.2 設計和開發輸入 |
8.3.4 設計和開發控制 | 7.3.4 設計和開發評審 |
7.3.5 設計和開發驗證 | |
7.3.6 設計和開發確認 | |
8.3.5 設計和開發輸出 | 7.3.3 設計和開發輸出 |
8.3.6 設計和開發更改 | 7.3.7 設計和開發更改的控制 |
8.4 外部提供過程、產品和服務的控制 | 7.4.1 采購過程 |
8.4.1 總則 | 4.1 總要求 |
7.4.1 采購過程 | |
8.4.2 控制類型和程度 | 7.4.1 采購過程 |
7.4.3 采購產品的驗證 | |
8.4.3 提供給外部供方的信息 | 7.4.2 采購信息 |
7.4.3 采購產品的驗證 | |
8.5 生產和服務提供 | 7.5 生產和服務提供 |
8.5.1 生產和服務提供的控制 | 7.5.1生產和服務提供的控制 |
7.5.2 產品和服務提供過程的確認 | |
8.5.2 標識和可追溯性 | 7.5.3 標識和可追溯性 |
8.5.3 顧客或外部供方財產 | 7.5.4 顧客財產 |
8.5.4 防護 | 7.5.5 產品防護 |
8.5.5 交付后活動 | 7.5.1 生產和服務提供的控制 |
8.5.6 變更的控制 | 7.3.7 設計和開發變更的控制 |
8.6 產品和服務的放行 | 7.4.3 采購產品的驗證 |
8.2.4 產品的監視和測量 | |
8.7 不合格輸出的控制 | 8.3 不合格品控制 |
9 績效評價 | 8 測量、分析和改進 |
9.1 監視、測量、分析和評價 | 8 測量、分析和改進 |
9.1.1 總則 | 8.1 總則 |
8.2.3 過程的監視和測量 | |
9.1.2 顧客滿意 | 8.2.1 顧客滿意 |
9.1.3 分析和評價 | 8.4 數據分析 |
9.2 內部審核 | 8.2.2 內部審核 |
9.3 管理評審 | 5.6 管理評審 |
9.3.1 總則 | 5.6.1 總則 |
9.3.2 管理評審輸入 | 5.6.2 評審輸入 |
9.3.3 管理評審輸出 | 5.6.3 評審輸出 |
10 改進 | 8.5 改進 |
10.1 總則 | 8.5.1 持續改進 |
10.2 不合格和糾正措施 | 8.3 不合格品控制 |
8.5.2 糾正措施 | |
10.3 持續改進 | 8.5.1 持續改進 |
8.5.3 預防措施 |